Le scuole di Pontecagnano Faiano
Regione = Campania
Provincia = Salerno
Comune = Pontecagnano Faiano
In quanto segue vengono riportate sia le scuole statali che quelle equiparate di Pontecagnano Faiano.
Per ogni scuola viene riportato:
il nome della scuola, il tipo, l'indirizzo, l'email, l'email certificata, il sito web di riferimento.
Nome | Tipo | Indirizzo | Email / PEC | Sito Web |
---|---|---|---|---|
Aquilone. It | Scuola dell'Infanzia | Via Calabria | saee114008@istruzione.it | |
Arcobaleno | Scuola dell'Infanzia | Via Dante Alighieri 6 | saee114008@istruzione.it | |
Baroncino | Scuola dell'Infanzia | Via Piave | saic88800v@istruzione.it | |
Campo Sportivo | Scuola dell'Infanzia | Via Lucania | saic895002@istruzione.it | |
Corvinia | Scuola dell'Infanzia | Via Magellano | saic895002@istruzione.it | |
Faiano | Scuola dell'Infanzia | Piazza Garibaldi | saic88800v@istruzione.it | |
Faiano | Scuola dell'Infanzia | Piazza Garibaldi | saic88800v@istruzione.it | |
Gianni Rodari | Scuola dell'Infanzia | Via Mar Mediterraneo | saee114008@istruzione.it | |
Ist. Comp. Pontecagnano S. Antonio | Scuola dell'Infanzia | Via Sandro Pertini | saic895002@istruzione.it | |
Ist. Compr. Pontecagnano Moscati | Scuola dell'Infanzia | Via della Repubblica | saic88800v@istruzione.it | |
Picciola | Scuola dell'Infanzia | Via Lago Laceno | saic895002@istruzione.it | |
Pontecagnano I | Scuola dell'Infanzia | Via Dante | saee114008@istruzione.it | |
Raggio di Sole | Scuola dell'Infanzia | Via Liguria | saee114008@istruzione.it | |
S. Antonio I Plesso V. Palinuro | Scuola dell'Infanzia | Via Palinuro | saic895002@istruzione.it | |
S. Antonio II Plesso | Scuola dell'Infanzia | Via Palinuro | saic895002@istruzione.it | |
Scuola dell'Infanzia Non Stat. Mariass Immacolata(Imp. Soc. ) | Scuola dell'Infanzia | Via Tevere | giardinodinfanziapr@tiscali.it | |
Scuola dell'Infanzia Non Statale lo Scarabocchiocoop. Soc. | Scuola dell'Infanzia | Via Firenze, 15 | info@loscarabocchio.com | |
Scuola Inf. Non Stat. Giardini D'Infanzia (Imp. Soc. ) | Scuola dell'Infanzia | Via Ponti Rotti | giardinodinfanziapr@tiscali.it | |
Sorriso di Bimbi | Scuola dell'Infanzia | Via Dante, 6 | saee114008@istruzione.it | |
Campo Sportivo | Scuola Primaria | Via Olimpia | saic895002@istruzione.it | |
Casa Parrilli G. Rodari | Scuola Primaria | Via Mar Mediterraneo | saee114008@istruzione.it | |
Corvinia | Scuola Primaria | Via Magellano | saic895002@istruzione.it | |
Faiano | Scuola Primaria | Via della Repubblica | saic88800v@istruzione.it | |
Pontecagnano Cap. d. Alighieri | Scuola Primaria | Via Dante, 6 | saee114008@istruzione.it | |
Pontecagnano I | Scuola Primaria | Via Dante | saee114008@istruzione.it / saee114008@pec.istruzione.it | |
S. Antonio | Scuola Primaria | Via Picenzia | saic895002@istruzione.it | |
Trivio Ex Baroncino | Scuola Primaria | Piazza Vittoria | saic88800v@istruzione.it | |
Via Toscana G. Perlasca | Scuola Primaria | Via Toscana | saee114008@istruzione.it | |
Giovanni Paolo II | Scuola Secondaria di Primo Grado | Via Pompei, 29 | media@giovannipaolo2.net | |
Pontecagnano F. A. Moscati | Scuola Secondaria di Primo Grado | Piazza della Repubblica | saic88800v@istruzione.it | |
Pontecagnano F. d. Zoccola | Scuola Secondaria di Primo Grado | Via Sandro Pertini | saic895002@istruzione.it | |
Pontecagnano F. Picentia | Scuola Secondaria di Primo Grado | Via Liguria | samm15000a@istruzione.it / samm15000a@pec.istruzione.it | |
Giovanni Paolo II | Scuola Secondaria di Secondo Grado | Via Pompei, 6 | liceo@giovannipaolo2.net | |
Ist. Comp. Pontecagnano S. Antonio | Scuola Secondaria di Secondo Grado | Via Sandro Pertini | saic895002@istruzione.it / saic895002@pec.istruzione.it | |
Ist. Compr. Pontecagnano Moscati | Scuola Secondaria di Secondo Grado | Via della Repubblica | saic88800v@istruzione.it / saic88800v@pec.istruzione.it | |
Kennedy | Scuola Secondaria di Secondo Grado | Via Tevere, 40 | / | |
Liceo Scienze Umane Kennedy | Scuola Secondaria di Secondo Grado | Via Tevere, 40 | info@istitutokennedy.net |
La stessa ricerca nei comuni limitrofi di Pontecagnano Faiano:
Bellizzi (SA) (7.0), Montecorvino Pugliano (SA) (7.3), Salerno (SA) (9.6), Giffoni Valle Piana (SA) (10.1), Battipaglia (SA) (10.3),