Uscite comunali a Moiano
Si prega di trovare in quanto segue i dati su:
Tutte le voci delle uscite comunali
I loro valori per l'ultimo anno disponibile
I loro valori per l'anno precedente all'ultimo anno disponibile
I dati sono presentati per importi decrescenti in base all'ultimo anno disponibile.
Uscite comunali a Moiano: voci e importi
Descrizione | Importi 2016 | Importi 2015 |
---|---|---|
€ 499.038,18 | € 0,00 | |
€ 406.174,61 | € 0,00 | |
€ 360.359,62 | € 0,00 | |
€ 142.298,51 | € 0,00 | |
€ 137.467,38 | € 0,00 | |
€ 128.030,85 | € 0,00 | |
€ 125.974,45 | € 0,00 | |
€ 105.047,10 | € 0,00 | |
€ 104.113,28 | € 0,00 | |
€ 93.184,15 | € 0,00 | |
€ 88.290,70 | € 0,00 | |
€ 85.520,00 | € 0,00 | |
€ 83.512,43 | € 0,00 | |
€ 44.774,87 | € 0,00 | |
€ 39.117,42 | € 0,00 | |
€ 37.989,24 | € 0,00 | |
€ 35.524,00 | € 0,00 | |
€ 34.628,20 | € 0,00 | |
€ 33.979,56 | € 0,00 | |
€ 31.815,70 | € 0,00 | |
€ 22.402,37 | € 0,00 | |
€ 21.691,75 | € 0,00 | |
€ 21.105,23 | € 0,00 | |
€ 19.656,56 | € 0,00 | |
€ 16.054,67 | € 0,00 | |
€ 14.369,80 | € 0,00 | |
€ 12.384,20 | € 0,00 | |
€ 11.800,00 | € 0,00 | |
€ 10.534,84 | € 0,00 | |
€ 8.988,51 | € 0,00 | |
€ 8.230,68 | € 0,00 | |
€ 7.490,08 | € 0,00 | |
€ 7.381,00 | € 0,00 | |
€ 7.297,00 | € 0,00 | |
€ 7.129,13 | € 0,00 | |
€ 7.017,86 | € 0,00 | |
€ 6.886,75 | € 0,00 | |
€ 6.612,00 | € 0,00 | |
€ 6.429,73 | € 0,00 | |
€ 5.800,86 | € 0,00 | |
€ 5.664,94 | € 0,00 | |
€ 5.171,45 | € 0,00 | |
€ 5.032,00 | € 0,00 | |
€ 5.000,00 | € 0,00 | |
€ 4.887,00 | € 0,00 | |
€ 4.430,67 | € 0,00 | |
€ 4.023,07 | € 0,00 | |
€ 4.001,84 | € 0,00 | |
€ 3.614,59 | € 0,00 | |
€ 3.500,00 | € 0,00 | |
€ 3.303,00 | € 0,00 | |
€ 3.016,90 | € 0,00 | |
€ 3.000,00 | € 0,00 | |
€ 2.434,12 | € 0,00 | |
€ 1.900,00 | € 0,00 | |
€ 1.793,00 | € 0,00 | |
€ 1.614,97 | € 0,00 | |
€ 1.033,00 | € 0,00 | |
€ 620,00 | € 0,00 | |
€ 500,00 | € 0,00 | |
€ 492,00 | € 0,00 | |
€ 427,39 | € 0,00 | |
€ 161,50 | € 0,00 | |
€ 128,00 | € 0,00 | |
€ 70,00 | € 0,00 | |
€ 0,00 | € 0,00 |
La stessa ricerca nei comuni limitrofi di Moiano:
Bucciano (BN) (2.4), Airola (BN) (2.6), Sant'Agata de' Goti (BN) (4.0), Forchia (BN) (5.6), Arienzo (CE) (7.8), Tocco Caudio (BN) (9.1),